logo Comune di CASTEL SAN GIORGIO
Risultati Consultazione

COMUNALI 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) CAPUANO MANUEL 42 75 43 25 36 31 41 63 32 25 32 54 32 531
2) ALFANO GIUSEPPINA 32 18 39 127 30 8 3 7 9 4 5 14 4 300
3) ALFIERI CARMELINA 13 9 14 15 11 12 52 79 31 110 97 7 51 501
4) CAPUANO ANIELLO 96 84 43 19 40 31 18 21 22 36 15 36 14 475
5) CAPUANO DOMENICO 14 29 136 17 13 5 14 18 22 12 19 18 17 334
6) DI LEO MARIA GIOVANNA 53 118 140 185 120 58 43 64 105 84 52 53 44 1119
7) FASOLINO ANTONIETTA 20 40 29 3 8 9 12 39 14 26 10 8 14 232
8) GIOIELLA ANIELLO 6 13 9 3 13 15 51 35 77 42 21 12 45 342
9) LAMBERTI VINCENZO 14 16 10 26 3 22 53 71 33 176 75 15 53 567
10) LANZARA FIORENZO 15 33 45 99 31 9 33 36 18 19 23 17 8 386
11) MONTEFUSCO ANTONIO 16 13 15 8 69 17 8 2 8 9 12 11 13 201
12) FASOLINO VINCENZO 1 6 6 1 2 8 58 67 20 22 22 7 14 234
13) RUSSO ROSA 15 20 17 18 14 26 96 59 49 47 59 31 63 514
14) SPINELLI FRANCESCO 21 28 28 228 62 13 15 19 16 27 23 12 14 506
15) SICA MARIA IMMACOLATA 46 41 34 21 25 39 106 109 61 99 44 54 49 728
16) VELLUTO GIUSEPPE 41 39 34 14 34 20 18 38 26 29 17 58 26 394
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]