logo Comune di CASTEL SAN GIORGIO
Risultati Consultazione

REGIONALI 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 17 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
190%
3
196%
4
195%
5
197%
6
85%
7
96%
8
94%
9
91%
10
94%
11
96%
12
89%
13
88%
Totale
complessivo
1) IDEE IN MOVIMENTO - TERZO POLO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3
2) DAVVERO - SOSTENIBILITÀ & DIRITTI - PARTITO ANIMALISTA 0 16 6 0 6 2 2 2 2 0 2 2 5 45
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4) ITALIA VIVA - CON DE LUCA PRESIDENTE 40 120 132 114 100 58 50 75 60 110 62 81 50 1052
5) CON DE LUCA LIBERALDEMOCRATICI - CAMPANIA POPOLARE MODERATI 5 14 58 54 30 22 18 30 24 15 20 21 23 334
6) MASTELLA - NOI CAMPANI CON DE LUCA 2 16 18 14 18 11 7 5 9 8 11 8 14 141
7) PARTITO DEMOCRATICO - DE LUCA PRESIDENTE 137 426 212 280 276 135 98 112 129 95 95 183 87 2265
8) CAMPANIA LIBERA - DE LUCA PRESIDENTE 7 66 76 110 112 7 25 32 24 38 24 21 19 561
9) PIÙ CAMPANIA IN EUROPA - DE LUCA PRESIDENTE 7 4 12 14 14 12 8 10 8 3 8 9 7 116
10) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI - CON DE LUCA PRESIDENTE 1 2 0 0 16 9 4 1 4 1 0 2 1 41
11) FARE DEMOCRATICO POPOLARI - DE LUCA PRESIDENTE 10 12 20 56 40 4 20 22 15 10 29 13 15 266
12) CENTRO DEMCORATICO - DE LUCA PRESIDENTE 13 80 66 82 160 5 17 14 13 17 13 17 9 506
13) DE LUCA PRESIDENTE 30 70 62 118 66 62 68 80 57 42 56 29 48 788
14) EUROPA VERDE CAMPANIA DEMOS 0 2 6 6 4 1 6 5 2 9 10 1 5 57
15) PSI - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 28 64 72 112 76 34 16 22 27 25 37 31 46 590
16) PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ - CON DE LUCA PRESIDENTE 1 0 2 2 0 4 0 2 1 0 0 1 1 14
17) MOVIMENTO 5 STELLE 23 62 64 86 56 21 28 53 48 103 36 38 42 660
18) PARTITO DELLE BUONE MANIERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) TERRA 3 2 6 10 4 0 2 6 4 1 0 3 0 41
20) POTERE AL POPOLO! 1 2 2 16 2 3 1 7 11 2 1 5 8 61
21) LEGA SALVINI CAMPANIA 19 44 86 80 34 16 24 25 24 39 18 34 25 468
22) UNIONE DI CENTRO CALDORO PRESIDENTE 1 8 0 8 4 4 2 3 3 4 1 4 2 44
23) GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA 8 90 38 38 44 18 37 37 23 31 61 24 48 497
24) ADC ALLENZA CON POPOLO E TERRITORIO 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 5
25) FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER CALDORO 17 40 52 38 12 18 20 25 9 22 5 13 4 275
Voti Validi 353 570 496 619 538 0 0 0 0 0 0 0 0 2576
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 73 60 23 32 14 0 0 0 0 0 0 0 0 202
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]