logo Comune di CASTEL SAN GIORGIO
Risultati Consultazione

COMUNALI 2005

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
LA FUNZIONE DI CALCOLO E' SPERIMENTALE
IL RISULTATO E' PURAMENTE INDICATIVO
Sindaco: DONATO ANDREA
Lista Voti Seggi Candidato Cifra
Elettorale
Quozienti
2) DEMOCRATICI PER SAN GIORGIO 4831 13 01) RESCIGNO U. 5382 4,831.00
18) SAMMARTINO P. 5197 2,415.50
13) FERRENTINO A. 5142 1,610.33
08) COPPOLA G. 5082 1,207.75
10) DE SIMONE S. 5077 966.20
04) AMABILE R. 5076 805.17
17) RESCIGNO D. 5075 690.14
11) DI LEO C. 5068 603.88
15) LAMBERTI V. 5065 536.78
12) FASOLINO A. 5064 483.10
05) APOSTOLICO A. 5045 439.18
14) IEMMA F. 5033 402.58
07) COPPOLA G. 5024 371.62
2) DEMOCRATICI PER SAN GIORGIO Primo non eletto 03) ALTOMARE C. 5023 345.07
CandidatoNominativo
Candidato Sindaco
eletto Consigliere
IENNACO DOMENICO
Consiglieri di minoranza
ListaVotiSeggiNominativoCifra
Elettorale
Quozienti
1) ALLEANZA DEMOCRATICA 4178 6 15) SELLITTO R. 4512 4,178.00
05) CAPUANO V. 4435 2,089.00
02) ALFANO G. 4429 1,392.67
12) LONGANELLA W. 4422 1,044.50
17) SPINELLI G. 4409 835.60
14) SALVATI M. 4407 696.33
1) ALLEANZA DEMOCRATICA Primo non eletto 04) CAPUANO M. 4393 596.86
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]