logo Comune di CASTEL SAN GIORGIO
Risultati Consultazione

COMUNALI 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) ALFANO ANTONIA 20 34 24 26 34 86 203 162 68 119 79 40 101 996
2) ALFANO GIUSEPPE DETTO PEPPINO 11 21 19 10 22 27 40 58 148 76 42 34 60 568
3) CARRATU ADRIANA 50 77 21 58 39 44 13 29 46 23 36 108 31 575
4) DE CARO GIOVANNI 49 90 86 85 81 75 20 29 24 11 24 105 27 706
5) DE SIMONE SALVATORE 8 13 27 13 12 7 55 58 27 24 14 28 9 295
6) DE VIVO ALFONSO 34 52 41 18 36 84 43 56 33 35 38 33 50 553
7) FASOLINO MICHELE 10 9 9 14 6 24 71 41 20 11 102 21 108 446
8) FIUME ANTONELLA 3 3 3 1 5 6 7 6 4 10 34 3 20 105
9) GALLUZZO GIUSTINA DETTA JUSTINE 30 62 147 31 42 38 15 40 44 46 45 32 27 599
10) GRANATO FRANCESCO 4 3 0 2 2 6 11 16 2 10 35 0 47 138
11) LONGANELLA FRANCESCO DETTO FRANCO 52 112 61 41 58 68 44 54 54 81 46 91 38 800
12) PASCARIELLO FILOMENA DETTA MENA 50 75 30 17 44 105 11 34 48 30 24 80 37 585
13) SCIACCA ILARIA 1 4 4 1 5 4 11 9 15 16 26 19 31 146
14) SELLITTO RAFFAELE 63 97 22 34 77 76 14 12 20 16 19 96 8 554
15) SPINELLI FRANCESCO 28 37 47 180 61 25 13 16 19 25 13 32 15 511
16) TRANZILLO GILDA 53 111 59 181 119 64 15 27 24 25 24 64 29 795
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]