Back

CASTEL SAN GIORGIO HA UN NUOVO SINDACO

La presidente della Prima Sezione Elettorale del Comune di Castel San Giorgio, al termine delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio, ha proclamato l’Avv. Paola Lanzara Sindaco di Castel San Giorgio.

Composizione del Consiglio Comunale

Lista Voti Seggi Candidato Cifra
Elettorale
Quozienti
1) IMPEGNO CIVICO 5011 11 01) ALFANO A. 6007 5,011.00
11) LONGANELLA F. 5811 2,505.50
16) TRANZILLO G. 5806 1,670.33
04) DE CARO G. 5717 1,252.75
09) GALLUZZO G. 5610 1,002.20
12) PASCARIELLO F. 5596 835.17
03) CARRATU A. 5586 715.86
02) ALFANO G. 5579 626.38
14) SELLITTO R. 5565 556.78
06) DE VIVO A. 5564 501.10
15) SPINELLI F. 5522 455.55
1) IMPEGNO CIVICO Primo non eletto 07) FASOLINO M. 5477 417.58
Candidato Nominativo
Candidato Sindaco
eletto Consigliere
DONATO ANDREA
Consiglieri di minoranza
Lista Voti Seggi Nominativo Cifra
Elettorale
Quozienti
3) CASTEL SAN GIORGIO INSIEME 3721 4 01) DI LEO V. 4333 3,721.00
10) LAMBERTI V. 4326 1,860.50
05) COPPOLA A. 4241 1,240.33
04) CAPUANO A. 4211 930.25
3) CASTEL SAN GIORGIO INSIEME Primo non eletto 12) MANZO A. 4191 744.20
2) MOVIMENTO CINQUE STELLE Primo non eletto 12) POLICHETTI G. 567 448.00

(Gianfranco Lari)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.