ISTRUZIONE & FORMAZIONE
1982/1983 | DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA – IX° LICEO SCIENTIFICO DI NAPOLI |
aprile 1996 | Corso di Management in Sanità, organizzato da Sin – Sno – Roerig Pzifer |
giugno 1996 | Corso su “Tecniche di valutazione della qualità” tenuto dal Prof. Avedis Donabedian |
giugno 2003 | Seminario su “Strumenti di supporto nei processi di analisi delle aziende sanitarie” organizzato a Roma dalla SPSS Italia |

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre | ITALIANO |
Altre lingue |
INGLESE |
Comprensione (Ascolto=C1); (Lettura=C1); | |
Parlato (Interazione=C1); (Produzione Orale=C1); | |
Produzione scritta =C1 | |
Livelli: A1/A2: Livello base – B1/B2: Livello intermedio – C1/C2: Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue |

PRESENTATION
PRESENTATION
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre | ITALIANO |
Altre lingue |
INGLESE |
Comprensione (Ascolto=C1); (Lettura=C1); | |
Parlato (Interazione=C1); (Produzione Orale=C1); | |
Produzione scritta =C1 | |
Livelli: A1/A2: Livello base – B1/B2: Livello intermedio – C1/C2: Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue |

PRESENTATION
PRESENTATION
ESPERIENZE PROFESSIONALI
01/09/1989 – 30/09/1992 | GRAFICO EDITORIALE EDIZIONI PONTI ROSSI_EDITRICE SETTIMANALE “ENNE”, NAPOLI (ITALIA) Attività o settore EDITORIA |
01/10/1992 – 28/02/1994 | GRAFICO EDITORIALE EDITORIALE IL DENARO_EDITRICE DEL SETTIMANALE ECONOMICO “IL DENARO”PIAZZA DEI MARTIRI, NAPOLI (ITALIA) Attività o settore ECONOMIA |
12/03/1994 – 22/03/1994 | ART DIRECTOR ENTE MOSTRA D’OLTREMARE80125 NAPOLI (Italia) MANIFESTAZIONE “CONVIVIUM” UNA TAVOLA IMBANDITA PER UN GIORNO DI FESTA |
01/05/1995 – 30/06/1996 | GRAFICO EDITORIALE CHIARUGI EDIZIONI_EDITRICE RIVISTA PSICOMED VIA GIUSEPPE ATZORI, 283, 84014 NOCERA INFERIORE (ITALIA) Attività o settore EDITORIA |
01/07/1996 A TUTT’OGGI | RESPONSABILE SERVIZI INFORMATICI CASA DI CURA VILLA CHIARUGI SRLVIA GIUSEPPE ATZORI, 283, 84014 NOCERA INFERIORE (ITALIA) Programmazione ed elaborazione software per le esigenze della Casa di Cura Villa Chiarugi.Monitoraggio delle diverse reti informatiche presenti nella struttura. Controllo dei sistemi operativi e dei computer installati in Casa di Cura. Amministrazione (Computer per la gestione delle presenze con badge a prossimità) Computer per la gestione dei ricoveri ordinari e day hospital; Centro Cefalee (Creazione e aggiornamento di software per il Centro); Centro Epilessie (realizzazione di software per l’archivio dei pazienti che accedono al Centro con la possibilità di memorizzazione dei dati ivi compreso i tracciati su Compact Disc); Day Hospital(Aggiornamento software per le esigenze di reparto con creazione di un programma elettronico per la gestione degli accessi).Realizzazione di numerosi applicativi per le gestioni contabili aziendali della Casa di Cura Villa Chiarugi Attività o settore Sanità e assistenza sociale |
MARZO 2004 | Relatore evento ECM “La formazione in psichiatrica” con relazione su “SDO e DRG in Psichiatria: il caso Villa Chiarugi” organizzato dalla Casa di Cura Villa Chiarugi di Nocera Inferiore |
DICEMBRE 2004 | Relatore evento ECM “La Psichiatria, aspetti clinici e legislativi” con relazione su “L’informatica al servizio della Psichiatria. Gestione statistiche dei ricoveri nella Casa di Cura” organizzato dalla Casa di Cura Villa Chiarugi di Nocera Inferiore |
GIUGNO 2005 | Relatore evento ECM “Gli aspetti della depressione” con relazione su “Aspetti statistici dei casi clinici. L’evoluzione delle diagnosi di depressione nel corso degli anni” organizzato dalla Casa di Cura Villa Chiarugi di Nocera Inferiore |
GENNAIO 2006 | Corso per Responsabile del Trattamento relativo ai Rischi, Misure di sicurezza, Profili della disciplina , sanzioni del decreto legge 193/2006 organizzato dalla Connect Informatica di Roma |
FEBBRAIO 2006 | Corso di addestramento sulle nuove politiche di licensing Filemaker ed applicazioni pratiche nella gestione delle direttive di cui al decreto legge 193/2006 organizzato dalla Texi Informatica di Benevento |
GIUGNO 2006 | Relatore evento ECM “La Privacy nei servizi sanitari” organizzato dalla Casa di Cura Villa Chiarugi di Nocera Inferiore |
COMPETENZE PROFESSIONALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPACITA' E COMPETENZE INFORMATICHE
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi ambiente Windows
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi ambienti Apple
- Ottima conoscenza dei seguenti software
- FILEMAKER
- QUARKXPRESS
- PHOTOSHOP
- PACCHETTO OFFICE
- GESTIONE INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Ulteriori conoscenze e compentenze
- GESTIONE RETI ETHERNET
- TRASMISSIONE DATI
- ECOMMERCE
- GESTIONE DI RETI